<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NORSK SOLENERGIFORENING</title>
	<atom:link href="http://www.solenergi.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solenergi.no</link>
	<description>solvarme, solceller, kraftverk, strøm, varme, industri, teknologi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Seminar om EØS-midlene 16. januar</title>
		<link>http://www.solenergi.no/seminar-om-e%c3%b8s-midlene-16-januar/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/seminar-om-e%c3%b8s-midlene-16-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Akershus Fylkeskommune og Kunnskapsbyen Lillestrøm inviterer norske bedrifter ogorganisasjoner til informasjonsmøte om EØS-midlene for 2009 &#8211; 2014. Møtet harfokus på norsk støtte til fornybar energi, klima og miljøtiltak imottakerlandene, med spesiell vekt på hvilke muligheter EØS-midlene gir fornorske bedrifter og organisasjoner. Innledere fra bla. NVE, Klif og Osloregionens Europakontor. 16. januar kl.0830 til kl. 1300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akershus Fylkeskommune og Kunnskapsbyen Lillestrøm inviterer norske bedrifter ogorganisasjoner til informasjonsmøte om EØS-midlene for 2009 &#8211; 2014. Møtet harfokus på norsk støtte til fornybar energi, klima og miljøtiltak imottakerlandene, med spesiell vekt på hvilke muligheter EØS-midlene gir fornorske bedrifter og organisasjoner.</p>
<p>Innledere fra bla. NVE, Klif og Osloregionens Europakontor.</p>
<p>16. januar kl.0830 til kl. 1300 på Galleri Oslo, Akershus Fylkeskommune.</p>
<p><a href="http://www.kunnskapsbyen.no/?did=9091724">Les mer om seminaret 16.januar og om EØS-midlene</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/seminar-om-e%c3%b8s-midlene-16-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTPOW Solar Day 2012</title>
		<link>http://www.solenergi.no/intpow-solar-day-2012/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/intpow-solar-day-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Global and local industry experts will present recent views on both downstream and upstream markets and strategies in Oslo, February 7, 2012, 09:00 &#8211; 17:00. Confirmed speakers include Mrs. Paula Mints of Navigant Consulting, Mr. Ravi Khanna of Aditya Birla Group, Mr. Aanesen of McKinsey and Mr. Junttila of Greentech Capital Advisers. In addition, we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Global and local industry experts will present recent views on both downstream and upstream markets and strategies in Oslo, February 7, 2012, 09:00 &#8211; 17:00.</p>
<p>Confirmed speakers include Mrs. Paula Mints of Navigant Consulting, Mr. Ravi Khanna of Aditya Birla Group, Mr. Aanesen of McKinsey and Mr. Junttila of Greentech Capital Advisers. In addition, we expect Mr. Wicht from IHS ISuppli and an expert speaker on the Turkish market as well as Mrs. Ivy Liu with a discussion on the Taiwanese upstream possibilities. </p>
<p><a href="http://intpow.no/index.php?id=857&amp;mobile=1&amp;mid=56#titem">Mer informasjon om INTPOW Solar Day</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/intpow-solar-day-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrangement i Oslo 11.jan &#8211; Hva skal til for å øke virkningsgraden til solcellen og hva bidrar norsk forskning med?</title>
		<link>http://www.solenergi.no/arrangement-i-oslo-11-jan-hva-skal-til-for-a-%c3%b8ke-virkningsgraden-til-solcellen-og-hva-bidrar-norsk-forskning-med/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/arrangement-i-oslo-11-jan-hva-skal-til-for-a-%c3%b8ke-virkningsgraden-til-solcellen-og-hva-bidrar-norsk-forskning-med/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Polyteknisk Forening og Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) i Tekna Oslo avdeling ønsker velkommen til arrangement  &#8220;Hva skal til for å øke virkningsgraden til solcellen og hva bidrar norsk forskning med?&#8221;. Arrangementet er i Ingeniørenes Hus, Oslo 11.jan kl 19-21, og er gratis. Ole Martin Løvvik er seniorforsker ved SINTEF Materialer og kjemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polyteknisk Forening og Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) i Tekna Oslo avdeling ønsker velkommen til arrangement  &#8220;Hva skal til for å øke virkningsgraden til solcellen og hva bidrar norsk forskning med?&#8221;. Arrangementet er i Ingeniørenes Hus, Oslo 11.jan kl 19-21, og er gratis.</p>
<p>Ole Martin Løvvik er seniorforsker ved SINTEF Materialer og kjemi og professor II ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Han forsker på utvikling av nye materialer for bærekraftig energiteknologi, og er aktiv som formidler på radio og andre medier. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo.</p>
<p><a href="https://www.tekna.no/portal/page/portal/tekna/arrangementer/vis_arrangement?p_kp_id=24715">Arrangementet og påmelding</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/arrangement-i-oslo-11-jan-hva-skal-til-for-a-%c3%b8ke-virkningsgraden-til-solcellen-og-hva-bidrar-norsk-forskning-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye forskningsprosjekter innen solenergi</title>
		<link>http://www.solenergi.no/nye-forskningsprosjekter-innen-solenergi/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/nye-forskningsprosjekter-innen-solenergi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Forskningsrådet har bevilget over en kvart milliard kroner til prosjekter innenfor fornybar energi. En rekke bedrifter får støtte til innovative prosjekter. Blant de nye prosjektene er: Silisiumbasert solcelleindustri i Norge – bygget opp fra billig strøm (Asplan Viak AS) Lange spor – Resultatdokumentasjon av langsiktig forskning innen termisk solenergi (Asplan Viak AS) UPGRADE Solutions &#8211; løsninger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forskningsrådet har bevilget over en kvart milliard kroner til prosjekter innenfor fornybar energi. En rekke bedrifter får støtte til innovative prosjekter.</p>
<p>Blant de nye prosjektene er:</p>
<ul>
<li>Silisiumbasert solcelleindustri i Norge – bygget opp fra billig strøm (Asplan Viak AS)</li>
<li>Lange spor – Resultatdokumentasjon av langsiktig forskning innen termisk solenergi (Asplan Viak AS)</li>
<li>UPGRADE Solutions &#8211; løsninger for å oppgradere yrkesbygg mot passivhusnivå &#8211; og deltakelse i IEA SHC task 47 (Asplan Viak)</li>
<li>&#8220;Enabling Smart Grids&#8221; &#8211; Den mest kostnads-og energieffektive teknologien for å fremskynde realiseringen av fremtidens energisystemer (ELTEK Valere AS)</li>
</ul>
<p>Neste generasjon solceller:</p>
<ul>
<li>Development of a Hetero-Junction Oxide-Based Solar Cell Device (SINTEF Materials and Chemistry)</li>
<li>Hybrid Dual Junction Silicon Based Solar Cell (Integrated Solar AS)</li>
<li>CONtrol of the STRUCTure for high purity and energy effective solar grade silicon feedstock production (Elkem AS)</li>
<li>Gaseous Refining Process for the Solar Grade Silicon Feedstock (Elkem)</li>
</ul>
<p><a href="http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&amp;cid=1253970526534&amp;p=1226993846904&amp;pagename=renergi%2FHovedsidemal">Se hele oversikten over nye energiprosjekter</a> hos Forskningsrådet og <a href="http://www.rif.no/medlemsnytt/2712-asplan-viak-mottar-forskningsmidler.html">omtale hos Asplan Viak</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/nye-forskningsprosjekter-innen-solenergi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt OBOS borettslag med solfangere</title>
		<link>http://www.solenergi.no/obos-med-solfangere/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/obos-med-solfangere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkitekt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[solfanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[I Stenbråtveien på Mortensrud planlegger OBOS bygging av Stenbråtlia borettslag med 34 rekkehusboliger med passivhusstandard. Prosjektet er planlagt å bestå av vertikaldelte boliger over tre etasjer med en størrelse på ca 135 kvadratmeter. Det blir fra en til fem boliger per rekke &#8211; alle med solfanger integrert i takeflaten. - Solfangerne blir husenes hovedoppvarmingskilde, og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Stenbråtveien på Mortensrud planlegger OBOS bygging av Stenbråtlia borettslag med 34 rekkehusboliger med passivhusstandard.</p>
<p>Prosjektet er planlagt å bestå av vertikaldelte boliger over tre etasjer med en størrelse på ca 135 kvadratmeter. Det blir fra en til fem boliger per rekke &#8211; alle med solfanger integrert i takeflaten.</p>
<p>- Solfangerne blir husenes hovedoppvarmingskilde, og skal dekke 60-70 prosent av energibruken, sier prosjektleder Egil Wahl i Obos.</p>
<p>Husene vil ha en 800 liters vanntank som tar imot det oppvarmede vannet fra taket, og som brukes som et varmemagasin for hele huset. Dette brukes til varmtvann til daglig bruk, i tillegg til vannbåren varme i gulvet og en varmluftsovn (viftekonvektor).</p>
<p>- Solfangerne er på 14 m2, og beregninger viser at dette skal være tilstrekkelig som hovedoppvarmingskilde. Men hvis det ikke skulle være nok, kan husene suppleres med en luft til vann varmepumpe uten ekstra kostnader for beboerne, sier Wahl.</p>
<p>Les mer om <a href="http://www.obos.no/?did=9871559">borettslaget med solfangere hos OBOS </a>og <a href="http://www.aftenposten.no/bolig/Taket-skal-varme-opp-husene-6710393.html">Aftenposten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/obos-med-solfangere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ole Enger (REC) presenterte utviklingen i det globale solmarkedet</title>
		<link>http://www.solenergi.no/zero-foredrag_rec/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/zero-foredrag_rec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[På ZERO konferansen 21.november presenterte Ole Enger (REC) utviklingen i det globale solmarkedet. Presentasjonen kan sees på www.zerokonferansen.no (vises på film etter 181 min).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På ZERO konferansen 21.november presenterte Ole Enger (REC) utviklingen i det globale solmarkedet. Presentasjonen kan sees på <a href="http://www.zerokonferansen.no">www.zerokonferansen.no</a> (vises på film etter 181 min).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/zero-foredrag_rec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosjektere og bygge Norges største solfangeranlegg?</title>
		<link>http://www.solenergi.no/prosjektere-og-bygge-norges-st%c3%b8rste-solfangeranlegg/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/prosjektere-og-bygge-norges-st%c3%b8rste-solfangeranlegg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Akershus Energi planlegger å bygge et storskala solfangeranlegg tilknyttet fjernvarmenettet. Et 10.000 m2 solfangerareal er ønskelig, og energiselskapet ser nå etter aktører som kan prosjektere og bygge anlegget. En invitasjon til prekvalifisering er tilgjengelig på Doffin, med frist 24.november 2011.  Leveransen vil omfatte anslagsvis 10.000 m2 solfangere, samt nødvendig grunnarbeider, fundamentering, rørledninger, integrasjon mot fjernvarmesentral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akershus Energi planlegger å bygge et storskala solfangeranlegg tilknyttet fjernvarmenettet. Et 10.000 m2 solfangerareal er ønskelig, og energiselskapet ser nå etter aktører som kan prosjektere og bygge anlegget. <a href="http://www.doffin.no">En invitasjon til prekvalifisering er tilgjengelig på Doffin</a>, med frist 24.november 2011. </p>
<p>Leveransen vil omfatte anslagsvis 10.000 m2 solfangere, samt nødvendig grunnarbeider, fundamentering, rørledninger, integrasjon mot fjernvarmesentral og kontrollsystemer.</p>
<p>Les mer om planene hos <a href="http://akershusenergi.no/pages/fjernvarme">Akershus Energi Varme</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/prosjektere-og-bygge-norges-st%c3%b8rste-solfangeranlegg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framtidens solceller i dag. Bedre solceller eller bedre sollys?</title>
		<link>http://www.solenergi.no/framtidens-solceller-i-dag-%c2%a0bedre-solceller-eller-bedre-sollys/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/framtidens-solceller-i-dag-%c2%a0bedre-solceller-eller-bedre-sollys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foton</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Foton]]></category>
		<category><![CDATA[Solceller]]></category>
		<category><![CDATA[tynnfilm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Her er det et foredrag under tittelen &#8220;Framtidens solceller i dag. Bedre solceller eller bedre sollys?&#8221; av Per-Andrers Hansen fra Centre for Materials Science and Nanotechnology at UiO. Foredrag om solenergi og solceller from Chi Kwong Tang on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er det et foredrag under tittelen &#8220;Framtidens solceller i dag. Bedre solceller eller bedre sollys?&#8221; av Per-Andrers Hansen fra Centre for Materials Science and Nanotechnology at UiO.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31214872?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/31214872">Foredrag om solenergi og solceller</a> from <a href="http://vimeo.com/user9005351">Chi Kwong Tang</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/framtidens-solceller-i-dag-%c2%a0bedre-solceller-eller-bedre-sollys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny solcelleforskning på Sørlandet</title>
		<link>http://www.solenergi.no/ny-solcelleforskning-pa-s%c3%b8rlandet/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/ny-solcelleforskning-pa-s%c3%b8rlandet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 15:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Et nytt solcelleanlegg ble åpnet på taket til Agder Energi i Kristiansand i oktober. Anlegget er en del av et forskningsprosjekt om hvordan sola kan gi energi til landsdelen. På taket til Agder Energis hovedkontor står nå 200 solcellepaneler vendt mot sola. Anlegget til to millioner kroner vil kunne produsere rundt 40 000 kWh, noe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et nytt solcelleanlegg ble åpnet på taket til Agder Energi i Kristiansand i oktober. Anlegget er en del av et forskningsprosjekt om hvordan sola kan gi energi til landsdelen.</p>
<p>På taket til Agder Energis hovedkontor står nå 200 solcellepaneler vendt mot sola. Anlegget til to millioner kroner vil kunne produsere rundt 40 000 kWh, noe som tilsvarer det årlige forbruket til 2-3 eneboliger.</p>
<p>Anlegget er et forskningsprosjekt som skal gi ny kunnskap og erfaring om hvordan solenergi kan bidra til energiforsyningen i landsdelen. Solcellepanelene er av ulike typer slik at de kan testes mot hverandre for å finne ut hvilke som passer solforholdene på Sørlandet best.</p>
<p>Prosjektet er et samarbeid mellom Agder Energi, Eltek Valere, Teknova, Universitetet i Agder og Elkem Solar.</p>
<p><a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7840923">Les om solcelleanlegget på nrk.no</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/ny-solcelleforskning-pa-s%c3%b8rlandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISES-pris til Anne Grete Hestnes</title>
		<link>http://www.solenergi.no/ises-pris-til-anne-grete-hestnes/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/ises-pris-til-anne-grete-hestnes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Professor Anne Grete Hestnes ved NTNU mottok prisen ISES Farrington Daniels Award i Kassel i August. Norsk solenergiforening gratulerer! Every two years, on the occasion of the ISES Solar World Congress, the Society honours those who have made outstanding contributions and shown exceptional leadership in solar energy and within ISES. This year the ISES Farrington [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Professor Anne Grete Hestnes ved NTNU mottok prisen <em>ISES Farrington Daniels Award </em>i Kassel i August. Norsk solenergiforening gratulerer!</p>
<div>
<p><em>Every two years, on the occasion of the ISES Solar World Congress, the Society honours those who have made outstanding contributions and shown exceptional leadership in solar energy and within ISES.</em></p>
</div>
<div id="aui_3_2_0_1176">
<p id="aui_3_2_0_1174">This year the ISES Farrington Daniels Award will be presented to Prof. <em id="aui_3_2_0_1185"><strong id="aui_3_2_0_1184">Anne Grete Hestnes</strong></em> of <strong>NTNU</strong>, Norway for her outstanding work and contribution to the advancement and knowledge ofenergy conservationand solar energy inthe built environment. Prof. Hestnes is an architect with degrees from the Massachusetts Institute of Technology and University of California at Berkeley. She has been full professor at the Norwegian Universityof Science and Technology NTNU since 1985 and Dean in the period 2002 &#8211; 2005. Her main scientific interests are in the areas of energy conservationand the use of solar energy in buildings (passive,active and photovoltaic systems). Prof. Hestnes has made major contributions to knowledge enhancement of solar architecture within academia, as well as among practitioners. Prof. Hestnes has also served ISES for many years. She was President of the Society from 2001 – 2003, President of ISES-Europe from 1998-2000 and is still an active member of the Board of Directors.. She is now Director of the National Centre for Environment-Friendly Energy Research – Zero Emission Buildings.</p>
<p>Prof. Hestnes presented the Farrington Daniels Award Lecture at the SWC 2011 in August at the Congress in Kassel.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/ises-pris-til-anne-grete-hestnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

