<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NORSK SOLENERGIFORENING</title>
	<atom:link href="http://www.solenergi.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solenergi.no</link>
	<description>solvarme, solceller, kraftverk, strøm, varme, industri, teknologi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>REGISTRATI​ON NOW OPEN: Solar Energy Conference 11 June 2013 in Kristiansa​nd</title>
		<link>http://www.solenergi.no/solar-energy-conference-2013/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/solar-energy-conference-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangement]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Teknova, Agder Research, University of Agder, Elkem, Eltek, Saint Gobain Ceramic Materials and City of Kristiansand invite you to Solar Energy Conference 2013, &#171;The new solar cell market &#8211; realities and opportunities&#187; in Hotel Scandic Kristiansand Bystranda, Tuesday 11 June 2013 Go directly to the conference website for registration and further information.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solenergi.no/wp-content/uploads/2013/05/conference.jpg"><img class="size-full wp-image-2190 alignright" alt="conference" src="http://www.solenergi.no/wp-content/uploads/2013/05/conference.jpg" width="231" height="101" /></a>Teknova, Agder Research, University of Agder, Elkem, Eltek, Saint Gobain Ceramic Materials and City of Kristiansand invite you to</p>
<p><strong>Solar Energy Conference 2013, &laquo;The new solar cell market &#8211; realities and opportunities&raquo; in </strong><strong>Hotel Scandic Kristiansand Bystranda, Tuesday 11 June 2013</strong></p>
<p><a href="http://www.solarkonferansen.no">Go directly to the conference website for registration and further information</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/solar-energy-conference-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materialtreff om solfangere og solceller i bygg</title>
		<link>http://www.solenergi.no/materialtreff2013/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/materialtreff2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangement]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Onsdag 15. mai arrangerer Norske arkitekters landsforbund (NAL) gratis frokostmøte om solfangere og solceller i bygg, i samarbeid med Norsk solenergiforening . Vi ønsker å vise et utvalg av produkter og materialer, og belyse miljøaspekter ved ulike produktvalg. DATO:  15 mai 2013 TID:       08:30-10:30 STED:   Arkitektenes Hus, Josefines  gate 34, Oslo PRIS:    Gratis. Påmelding nødvendig [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Onsdag 15. mai arrangerer Norske arkitekters landsforbund (NAL) gratis frokostmøte om solfangere og solceller i bygg, i samarbeid med Norsk solenergiforening . Vi ønsker å vise et utvalg av produkter og materialer, og belyse miljøaspekter ved ulike produktvalg.</div>
<ul>
<li>DATO:  15 mai 2013</li>
<li>TID:       08:30-10:30</li>
<li>STED:   Arkitektenes Hus, Josefines  gate 34, Oslo</li>
<li>PRIS:    Gratis. <a href="http://www.arkitektur.no/materialtreff-om-solfangere-og-solceller-i-bygg">Påmelding nødvendig</a></li>
</ul>
<div></div>
<div><strong>Informasjon fra NAL om arrangementet:</strong></div>
<div>I NALs siste medlemsundersøkelse etterspørs det ytterligere kompetanse på miljøvennlige produktvalg. Vi har derfor lansert en ny serie morgenmøter – Materialtreff. Dette er en gratis arena for kunnskapsutveksling mellom materialleverandører og deg som arkitekt eller tilgrenset faggruppe.</div>
<div></div>
<div>Møtene er temabaserte og på hvert materialtreff vil et begrenset antall utvalgte leverandører bli invitert til å presentere sine produkter. Leverandørene besvarer et sett med miljørelaterte kriterier slik at produkter  er relevante og sammenlignbare.</div>
<div></div>
<div>Det serveres frokost og kaffe, og legges opp til mingling og mulighet for spørsmål til leverandører i etterkant.</div>
<div></div>
<div>Materialtreff Solfangere og solceller i bygg arrangeres i samarbeid med Norsk solenergiforening i forbindelse med European Solar Days 2013, med støtte fra Enova.</div>
<div></div>
<div>Se NALs hjemmeside: <a href="http://www.arkitektur.no/materialtreff-om-solfangere-og-solceller-i-bygg">http://www.arkitektur.no/materialtreff-om-solfangere-og-solceller-i-bygg</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/materialtreff2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs i solkraft &#8211; Hillringsberg Herrgård mai 2013</title>
		<link>http://www.solenergi.no/solkraftkurs-mai2013/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/solkraftkurs-mai2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 09:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangement]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Det er en økende interesse for solenergi i Norge. Potensialet for økt bruk er stort, og for å utløse flere solenergiprosjekter er det behov for mer kunnskap blant bransjen, beslutningstakere og brukere. Norsk solenergiforening og Multiconsult inviterer til kurs i solkraft. Kurset går over to dager og det arrangeres på Hillringsberg Herrgård i Sverige, som [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det er en økende interesse for solenergi i Norge. Potensialet for økt bruk er stort, og for å utløse flere solenergiprosjekter er det behov for mer kunnskap blant bransjen, beslutningstakere og brukere.</p>
<p>Norsk solenergiforening og Multiconsult inviterer til kurs i solkraft. Kurset går over to dager og det arrangeres på Hillringsberg Herrgård i Sverige, som ligger ca 2,5 t fra Oslo (0,5 t fra Arvika). Kurset tar for seg virkemåte og bruk av solcelleteknologien, enten det skal brukes i store kraftanlegg eller integreres i en bygning. Vi vil gå gjennom systemets oppbygging og det vil bli vist eksempler på hvilke produkter som finnes på markedet. Verktøy for beregning av solcellesystemer vil også bli berørt. Omvisninger i fabrikken Swemodule og solcelleparken i Glava Energy Center er en del av kurset.</p>
<p><a href="http://www.solenergi.no/wp-content/uploads/2013/04/Invitasjon-Kurs-i-solkraft-mai-2013.pdf">Mer informasjon om solkraftkurset 29.-30.mai</a>.</p>
<p><a href="https://docs.google.com/a/solenergi.no/spreadsheet/viewform?formkey=dExYMjlxSFB3b0UxMTZ0TDBQS1BwbHc6MQ">Lenk til påmelding</a>. Påmeldinger ønskes før 15.mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/solkraftkurs-mai2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiforskningskonferansen 2013 &#8211; FoU for et globalt marked</title>
		<link>http://www.solenergi.no/energiforskningskonferansen-2013/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/energiforskningskonferansen-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag 23. mai inviterer Forskningsrådet til konferanse om forskning på miljøvennlig energi. Se program og lenk til påmelding.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Torsdag 23. mai inviterer Forskningsrådet til konferanse om forskning på miljøvennlig energi.</p>
<p><a href="http://www.forskningsradet.no/prognett-energix/Arrangement/Energiforskningskonferansen_2013__FoU_for_et_globalt_marked/1253983324242">Se program og lenk til påmelding.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/energiforskningskonferansen-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Energy Conference 11 June 2013 in Kristiansa​nd</title>
		<link>http://www.solenergi.no/solar-energy-conference-juni2013/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/solar-energy-conference-juni2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 11:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Teknova, Agder Research, University of Agder, Elkem, Eltek, Saint Gobain Ceramic Materials and City of Kristiansand invite you to: Solar Energy Conference 2013, &#171;The new solar cell market &#8211; realities and opportunities&#187; Hotel Scandic Kristiansand Bystranda, Tuesday 11 June 2013 Sessions include: -          Energy and society -          Technological trends -          Norwegian PV industry towards a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Teknova, Agder Research, University of Agder, Elkem, Eltek, Saint Gobain Ceramic Materials and City of Kristiansand invite you to:<br />
Solar Energy Conference 2013, &laquo;The new solar cell market &#8211; realities and opportunities&raquo;<br />
Hotel Scandic Kristiansand Bystranda, Tuesday 11 June 2013</p>
<p>Sessions include:<br />
-          Energy and society<br />
-          Technological trends<br />
-          Norwegian PV industry towards a new sunrise?<br />
-          Financing and opportunities</p>
<p>A selection of speakers at the conference:<br />
-          Larry Kazmerski &#8211; Director, National Center for Photovoltaics, NREL<br />
-          Wim Sinke &#8211; Program Development Manager, Solar Energy, ECN<br />
-          Matteo Chiesa &#8211; Masdar Institute &amp; Middle East Advisor, Innovation Norway<br />
-          Bjørnar Baugerud &#8211; Investment Manager, Renewable Energy, Norfund<br />
-          Ole Grimsrud &#8211; Vice President Research &amp; Development, Scatec</p>
<p><a href="http://www.solenergi.no/wp-content/uploads/2013/04/Solar-Energy-Conference-Teaser.pdf">Read more in the Conference teaser</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/solar-energy-conference-juni2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinn en &#171;europeisk solenergidager pris&#187; ved å svare på spørreundersøkelse</title>
		<link>http://www.solenergi.no/esd-survey/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/esd-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[De europeiske solenergidagene arrangeres nå, med tusenvis aktiviteter i Europa. Det er også mange arrangement i Norge. Vi inviterer nå til å bli med på en superkort spørreundersøkelse om solenergi. Alle kan svare på denne &#8211; både deltakere på solenergiarrangement, arrangører, og andre. Det vil trekkes en &#187;europeisk solenergidager pris&#187; blant de som svarer på spørreundersøkelsen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solenergi.no/wp-content/uploads/2013/04/esd2013web-150.jpg"><img class="size-full wp-image-2062 alignright" alt="esd2013web-150" src="http://www.solenergi.no/wp-content/uploads/2013/04/esd2013web-150.jpg" width="150" height="70" /></a>De europeiske solenergidagene arrangeres nå, med tusenvis aktiviteter i Europa. <a href="http://www.solenergi.no/arrangementer-2/esd2013/esd-arrangement2013/">Det er også mange arrangement i Norge</a>.</p>
<p>Vi inviterer nå til å bli med på en superkort <a href="http://www.solardays.eu/add-a-survey/take_survey?skey=qc3zeWDIKqfwBiNTeYedi7uRvkKoAeJr">spørreundersøkelse om solenergi</a>. Alle kan svare på denne &#8211; både deltakere på solenergiarrangement, arrangører, og andre. Det vil trekkes en &raquo;europeisk solenergidager pris&raquo; blant de som svarer på spørreundersøkelsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/esd-survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebyret for el-sertifikater er for høyt for de minste kraftprodusentene &#8211; se Nationen</title>
		<link>http://www.solenergi.no/gebyret-for-el-sertifikater/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/gebyret-for-el-sertifikater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 06:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Begyret for e-sertifikater er for høyt for de minste kraftprodusentene, og utelukker i praksis solenergi fra hele sertifikatordningen, sier Norsk solenergiforening til dagens Nationen. NVE har forståelse for at de minste synes gebyret er for høyt. NVE er opptatt av å følge med på hva som skjer på sol, og legge til rette for det, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Begyret for e-sertifikater er for høyt for de minste kraftprodusentene, og utelukker i praksis solenergi fra hele sertifikatordningen, sier Norsk solenergiforening til dagens Nationen.</p>
<p>NVE har forståelse for at de minste synes gebyret er for høyt. NVE er opptatt av å følge med på hva som skjer på sol, og legge til rette for det, sier Mari Hegg Gundersen fra NVE.</p>
<p><a href="http://www.solenergi.no/wp-content/uploads/2013/04/Nationen-artikkel.pdf">Les artikkelen om el-sertifikater i Nationen 30.april</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.solenergi.no/wp-content/uploads/2013/04/Nationen-artikkel.pdf"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2142" alt="nationen-elsertifikat" src="http://www.solenergi.no/wp-content/uploads/2013/04/nationen-elsertifikat-209x300.jpg" width="209" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/gebyret-for-el-sertifikater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt solgløtt – nyhetsbrev fra Norsk solenergiforening</title>
		<link>http://www.solenergi.no/nytt-solglott-nyhetsbrev-fra-norsk-solenergiforening/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/nytt-solglott-nyhetsbrev-fra-norsk-solenergiforening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[I det nyeste Solgløtt er det blant annet informasjon om: De europeiske solenergidagene 1.-19. mai Velkommen til Solenergidagen 26.april Årets solstråle 2013 Behov for bedre støtteordninger for sol Innspill til elsertifikatordningen Norsk solcellekonferanse i Oppdal Solenergi på Twitter og Facebook Flere solnyheter Arrangementer framover]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I det nyeste <a href="http://www.solenergi.no/wp-content/uploads/2013/02/Solglott2013_02.pdf">Solgløtt </a>er det blant annet informasjon om:</p>
<ul>
<li>De europeiske solenergidagene 1.-19. mai</li>
<li>Velkommen til Solenergidagen 26.april</li>
<li>Årets solstråle 2013</li>
<li>Behov for bedre støtteordninger for sol</li>
<li>Innspill til elsertifikatordningen</li>
<li>Norsk solcellekonferanse i Oppdal</li>
<li>Solenergi på Twitter og Facebook</li>
<li>Flere solnyheter</li>
<li>Arrangementer framover</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/nytt-solglott-nyhetsbrev-fra-norsk-solenergiforening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innspill til elsertifikatordningen</title>
		<link>http://www.solenergi.no/innspill-elsertifikatordningen/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/innspill-elsertifikatordningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Norsk solenergiforening takker for erfaringsseminaret om elsertifikatordningen 19. april 2013. NVE etterspør erfaringer og synspunkter på hvordan elsertifikatordningen fungerer innen 24. april. Her er vårt innspill til hvordan ordningen fungerer; &#8211; I Sverige er det registrert flere solenergiprosjekter i elsertifikatordningen. Det var 31 godkjente solcelleanlegg i ordningen i 2011, og i 2012 var det rundt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Norsk solenergiforening takker for erfaringsseminaret om elsertifikatordningen 19. april 2013. <a href="http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/Siste-nytt-om-elsertifikater/NVEs-erfaringsseminar-for-elsertifikatordningen-19-april/">NVE etterspør erfaringer og synspunkter på hvordan elsertifikatordningen fungerer innen 24. april</a>. Her er vårt innspill til hvordan ordningen fungerer;</p>
<p>&#8211;</p>
<p>I Sverige er det registrert flere solenergiprosjekter i elsertifikatordningen. Det var 31 godkjente solcelleanlegg i ordningen i 2011, og i 2012 var det rundt 100 slike anlegg.</p>
<p>Også i Norge øker antallet nettilknyttede solcelleanlegg, og de fleste solel-leverandørene benytter Plusskundeordningen til NVE. Forøvrig er det ingen solprosjekter i den norske elsertifikatordningen i dag. Grunnen til dette er at det er et registreringsgebyr i elsertifikatordningen på minst 15 000 kr (dette gebyret gjelder for anlegg under 100 kW, og øker for større anlegg). Da de fleste solel-prosjekter er små betyr dette gebyret at det ikke er lønnsomt å registrere solel-prosjekter i elsertifikatordningen.</p>
<p>I Sverige er det derimot ingen gebyrer for å registrere prosjekter i ordningen, og dette gjør det mulig å bli med også for mindre prosjekter.</p>
<p>Solcellepaneler er spesielt godt egnet til småskala installasjoner. For at «en kWh» produsert med solcellepaneler skal verdsettes i hht. sertifikatordningen må sertifikatterskelen reduseres til null. De markedssegmenter som kan tenkes å investere i småskala installasjoner er små forbrukere (husstander og borettslag) og slike kunder bør ikke utelukkes. Det finnes mange gode internasjonale eksempler på at ordninger med registrering på husstandsnivå kan gjennomføres.</p>
<p>Vi foreslår at det kommer på plass en egen ordning for de minste prosjektene, slik at disse ikke må betale gebyr. Dette kan for eksempel gjelde for prosjekter som faller inn under Plusskundeordningen. Da slike solstrømprosjekter ikke trenger konsesjon vil behandlingen av disse små prosjektene kunne forenkles hos NVE. Trolig kan vi få nyttige erfaringer fra Sverige i dette arbeidet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/innspill-elsertifikatordningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stor interesse for Solenergidagen 2013</title>
		<link>http://www.solenergi.no/stor-interesse-solenergidagen/</link>
		<comments>http://www.solenergi.no/stor-interesse-solenergidagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 06:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>als</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangement]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenergi.no/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[En uke før Solenergidagen 2013 er det over 110 påmeldte til arrangementet. De påmeldte er bl.a. universitetsansatte, arkitekter, forskere, fra virkemiddelapparatet, kommuner, solenergibedrifter, organisasjoner, teknologi- og lærerstudenter, rådgivere, politikere, presse, byggeiere og privatpersoner &#8211; alle med interesse for solenergi. Det er fortsatt mulig å melde seg på arrangementet. Se program og påmeldingsskjema her: www.solenergi.no/solenergidagen-2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En uke før Solenergidagen 2013 er det over 110 påmeldte til arrangementet. De påmeldte er bl.a. universitetsansatte, arkitekter, forskere, fra virkemiddelapparatet, kommuner, solenergibedrifter, organisasjoner, teknologi- og lærerstudenter, rådgivere, politikere, presse, byggeiere og privatpersoner &#8211; alle med interesse for solenergi.</p>
<p>Det er fortsatt mulig å melde seg på arrangementet. Se program og påmeldingsskjema her: <a href="http://www.solenergi.no/solenergidagen-2013">www.solenergi.no/solenergidagen-2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solenergi.no/stor-interesse-solenergidagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
